Действующее вещество: Пенконазол 100 г/л
Химический класс: Триазолы
Класс опасности: 3
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Свойства:
Высокая эффективность против возбудителей настоящих мучнистых рос, особенно при подавлении первичной инфекции, отличная переносимость растениями, низкая норма расхода, продолжительное действие, системная активность позволяет защитить все подверженные болезни части растения, профилактическое, лечебное и искореняющее действие, идеальный партнер в смесях для комплексной защиты.
Совместимость с другими пестицидами:
В основном совместим со всеми пестицидами, биостимуляторами и листовыми подкормками. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. Бак опрыскивателя на 1/3 заполняют водой и медленно заливают при перемешивании маточный раствор препарата в полной дозе, доливают оставшееся количество воды в бак опрыскивателя при перемешивании. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления.
Норма расхода препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
0,125-0,15 | Огурцы открытого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход раб.жид -250-400л/га |
0,25-0,375 | Огурцы защищенного грунта | Опрыскивание в период вегетации 0,025% -ным раствором. Расход раб.жид -1000-3000л/га | |
0,2-0,4 | Смородина черная | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации |
0,15-0,25 | Виноград | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации. Расход раб.жид -800-1000л/га |
0,5-1 | Персик | Мучнистая роса, плодовая гниль | |
0.3-0,5 | Земляника | Мучнистая роса | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая |
0,3-0,4 | Вишня (маточники) | Коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации. Раб.раств. -600-1000 л/га |
0,2 – 0,4 | Смородина черная (маточники) | Мучнистая роса | |
0,3-0,6 | Малина (питомники) | Пурпуровая пятнистость, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Раб.раствор -600-1000 л/га |
0,3-0,4 | Яблоня | Мучнистая роса | |
0,75 - 1 | Розы открытого и защищенного грунта, горшечные цветы | Мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Раб.раствор 1000-3000 л/га |
Copyright 2019 - Агростайл